2016年国家助学金获奖名单公示
依据江苏省教育厅、江苏省财政厅《对于下达2016年秋季学期普通高校国家助学金名额及经费指标的通知》(苏财教【2016】143号)、省学生资助管理中心《对于做好2016年国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作的通知》和我院《对于做好2015-2016年国家励志奖学金、2016-2017年国家助学金评定工作的通知》的要求,经过学生申请、班级评议、系部审核和学校复核等环节,现将我院2016-2017年度国家助学金的评选结果公示如下,公示期:2016年11月18日&尘诲补蝉丑;2016年11月22日,共五天。公示期间接受实名方式来电、来访,过期不予受理。
办公地点:行政楼2楼学生处201办公室&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
联 系 人:戚凤娇 李晓凤
联系电话:0527-80805195、13812303550、15261233770
黑料社资助管理中心
2016年11月18日
办公地点:行政楼2楼学生处201办公室&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
联 系 人:戚凤娇 李晓凤
联系电话:0527-80805195、13812303550、15261233770
黑料社资助管理中心
2016年11月18日
序号 | 院系名称 | 学生姓名 | 入学年月 | 专业名称 |
申请 等级 |
||
1 | 信息设计系 | 张程 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 3000元 | ||
2 | 信息设计系 | 纪斌 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 4000元 | ||
3 | 信息设计系 | 张冬冬 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 2000元 | ||
4 | 信息设计系 | 宋祥 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 3000元 | ||
5 | 信息设计系 | 苏功明 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 4000元 | ||
6 | 信息设计系 | 李猛 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 3000元 | ||
7 | 信息设计系 | 卜凡苏 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 2000元 | ||
8 | 信息设计系 | 胡正飞 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 2000元 | ||
9 | 信息设计系 | 司杰 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 2000元 | ||
10 | 信息设计系 | 辛昌达 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 4000元 | ||
11 | 信息设计系 | 杨明强 | 2015-9 | 建筑工程技术 | 3000元 | ||
12 | 信息设计系 | 吉庆伟 | 2015-9 | 工程造价 | 3000元 | ||
13 | 信息设计系 | 丛艳艳 | 2014-9 | 工程造价 | 3000元 | ||
14 | 信息设计系 | 陆习辉 | 2015-9 | 工程造价 | 4000元 | ||
15 | 信息设计系 | 耿茂瑞 | 2015-9 | 工程造价 | 4000元 | ||
16 | 信息设计系 | 周振东 | 2014-9 | 工程造价 | 4000元 | ||
17 | 信息设计系 | 邱琳芝 | 2015-9 | 工程造价 | 3000元 | ||
18 | 信息设计系 | 王莉 | 2014-9 | 工程造价 | 2000元 | ||
19 | 信息设计系 | 陈旭 | 2014-9 | 工程造价 | 2000元 | ||
20 | 信息设计系 | 孟凡杭 | 2014-9 | 工程造价 | 3000元 | ||
21 | 信息设计系 | 茆泽传 | 2014-9 | 工程造价 | 4000元 | ||
22 | 信息设计系 | 张洪龙 | 2014-9 | 建筑工程技术 | 2000元 | ||
23 | 信息设计系 | 张兴文 | 2014-9 | 建筑工程技术 | 3000元 | ||
24 | 信息设计系 | 李国栋 | 2014-9 | 建筑工程技术 | 3000元 | ||
25 | 信息设计系 | 张定凯 | 2014-9 | 建筑工程技术 | 4000元 | ||
26 | 信息设计系 | 杨涵 | 2014-9 | 建筑工程技术 | 4000元 | ||
27 | 信息设计系 | 闫征 | 2014-9 | 建筑工程技术 | 3000元 | ||
28 | 信息设计系 | 高梦洁 | 2015-9 | 建筑工程装饰 | 4000元 | ||
29 | 信息设计系 | 任艳婷 | 2014-9 | 建筑工程装饰 | 3000元 | ||
30 | 信息设计系 | 朱鹏元 | 2015-9 | 建筑工程装饰 | 3000元 | ||
31 | 信息设计系 | 王子旭 | 2015-9 | 建筑工程装饰 | 3000元 | ||
32 | 信息设计系 | 王泽峰 | 2015-9 | 建筑工程装饰 | 3000元 | ||
33 | 信息设计系 | 沃虎 | 2015-9 | 建筑工程装饰 | 2000元 | ||
34 | 信息设计系 | 陈洪雷 | 2014-9 | 建筑工程装饰 | 2000元 | ||
35 | 信息设计系 | 蔡云 | 2014-9 | 建筑工程装饰 | 3000元 | ||
36 | 信息设计系 | 李乾坤 | 2014-9 | 建筑工程装饰 | 4000元 | ||
37 | 信息设计系 | 马响雷 | 2015-9 | 建筑工程装饰 | 3000元 | ||
38 | 信息设计系 | 孙丽 | 2015-9 | 环境艺术设计 | 4000元 | ||
39 | 信息设计系 | 汤姣姣 | 2015-9 | 环境艺术设计 | 2000元 | ||
40 | 信息设计系 | 韩雅丽 | 2015-9 | 环境艺术设计 | 2000元 | ||
41 | 互联网金融 | 董春静 | 2014-9 | 会计 | 2000元 | ||
42 | 互联网金融 | 田爽 | 2014-9 | 会计 | 4000元 | ||
43 | 互联网金融 | 朱琦 | 2014-9 | 会计 | 2000元 | ||
44 | 互联网金融 | 张莹 | 2014-9 | 会计 | 2000元 | ||
45 | 互联网金融 | 左梦兰 | 2014-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
46 | 互联网金融 | 李金芝 | 2014-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
47 | 互联网金融 | 陈子叶 | 2015-9 | 会计 | 4000元 | ||
48 | 互联网金融 | 李曼 | 2015-9 | 会计 | 2000元 | ||
49 | 互联网金融 | 陈超凡 | 2015-9 | 会计 | 3000元 | ||
50 | 互联网金融 | 戚梦新 | 2015-9 | 会计 | 3000元 | ||
51 | 互联网金融 | 陈颖 | 2015-9 | 会计 | 4000元 | ||
52 | 互联网金融 | 钟文利 | 2015-9 | 会计 | 3000元 | ||
53 | 互联网金融 | 颜波 | 2015-9 | 会计 | 2000元 | ||
54 | 互联网金融 | 吴东 | 2015-9 | 会计 | 3000元 | ||
55 | 互联网金融 | 胡冰倩 | 2015-9 | 会计 | 2000元 | ||
56 | 互联网金融 | 刘通 | 2015-9 | 会计 | 3000元 | ||
57 | 互联网金融 | 孙静 | 2015-9 | 会计 | 2000元 | ||
58 | 互联网金融 | 颜云婷 | 2015-9 | 会计 | 2000元 | ||
59 | 互联网金融 | 黄柯柯 | 2015-9 | 会计 | 3000元 | ||
60 | 互联网金融 | 赵艳 | 2015-9 | 会计 | 4000元 | ||
61 | 互联网金融 | 王菊 | 2015-9 | 会计 | 3000元 | ||
62 | 互联网金融 | 徐惠 | 2015-9 | 城市轨道交通运营管理 | 2000元 | ||
63 | 互联网金融 | 方瀚 | 2015-9 | 城市轨道交通运营管理 | 4000元 | ||
64 | 互联网金融 | 陈艺文 | 2015-9 | 工商公司管理 | 4000元 | ||
65 | 互联网金融 | 朱亚亚 | 2015-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
66 | 互联网金融 | 于肖南 | 2015-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
67 | 互联网金融 | 王向东 | 2015-9 | 工商公司管理 | 3000元 | ||
68 | 互联网金融 | 江露明 | 2015-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
69 | 互联网金融 | 李瑶 | 2015-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
70 | 互联网金融 | 郭佳宁 | 2015-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
71 | 互联网金融 | 刘梦骞 | 2015-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
72 | 互联网金融 | 李春林 | 2015-9 | 工商公司管理 | 2000元 | ||
73 | 互联网金融 | 黄梦 | 2015-9 | 工商公司管理 | 4000元 | ||
74 | 互联网金融 | 卢宁 | 2014-9 | 会计 | 3000元 | ||
75 | 互联网金融 | 胡莹 | 2014-9 | 会计 | 2000元 | ||
76 | 互联网金融 | 卢银芳 | 2014-9 | 会计 | 4000元 | ||
77 | 互联网金融 | 蔡啸 | 2015-9 | 应用英语 | 2000元 | ||
78 | 互联网金融 | 朱华丽 | 2015-9 | 应用英语 | 2000元 | ||
79 | 互联网金融 | 许小雪 | 2015-9 | 应用英语 | 2000元 | ||
80 | 互联网金融 | 刘娟 | 2015-9 | 应用英语 | 2000元 | ||
81 | 互联网金融 | 徐蒙蒙 | 2015-9 | 应用英语 | 3000元 | ||
82 | 互联网金融 | 陈颖 | 2015-9 | 应用英语 | 2000元 | ||
83 | 互联网金融 | 孙荣 | 2015-9 | 应用英语 | 2000元 | ||
84 | 互联网金融 | 秦严岩 | 2015-9 | 应用英语 | 4000元 | ||
85 | 互联网金融 | 薛梦 | 2015-9 | 应用英语 | 4000元 | ||
86 | 互联网金融 | 侍单单 | 2015-9 | 物流管理 | 3000元 | ||
87 | 互联网金融 | 马海明 | 2015-9 | 物流管理 | 3000元 | ||
88 | 互联网金融 | 孙玲 | 2015-9 | 物流管理 | 2000元 | ||
89 | 互联网金融 | 杨甜 | 2015-9 | 物流管理 | 2000元 | ||
90
校区地址:江苏省宿迁市湖滨新城合欢路8号 电话:0527-80805123 0527-80805132
----- 友情链接 -----
|